Marty Robbins: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Round Dance Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenRG (Diskussion | Beiträge) |
RG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Gardenias In Her Hair | | Gardenias In Her Hair | ||
| 1967, Platz 9 (Country) | | 1967, Platz 9 (Country) | ||
− | | Parker, TG IV+1 | + | | Callahan-Cowan, RB III+1; Parker, TG IV+1 |
|- | |- | ||
| Yours (Quiereme Mucho) | | Yours (Quiereme Mucho) |
Version vom 8. September 2015, 08:22 Uhr
Marty Robbins (26.09.1925 - 08.12.1982):
Der Erschaffer des Hits "El Paso" war auch ein betörender Sänger und über mehr als dreißig Jahre ein großer Country Entertainer.
Eine (notwendigerweise unvollständige) Liste seiner Hits mit Platzierungen in den US-Charts und soweit bekannt mit Round Dance Choreographien:
Song | Jahr | Choreo |
---|---|---|
Singing The Blues | 1956, Platz 17 | Ross, TS II |
A White Sport Coat (And A Pink Carnation) | 1957, Platz 2 | LeFeavers, FT IV+1 |
I'm So Lonesome I Could Cry | 1957 auf der LP The Song of Robbins | Hilton, WZ II |
The Story Of My Life | 1958, Platz 15 | DeMaine, TS II; Gloodt, TS II; Raybuck TS II+1 |
Cool Water | 1959 auf der LP Gunfighter Ballads And Trail Songs | Steinich, FT III+1 |
El Paso | 1960, Platz 1 | |
Don't Worry | 1961, Platz 3 | |
Devil Woman | 1962, Platz 16 | Baldwin, TS II+2; Cremi, TS II; Hoffman, TS II+1; Raybuck, TS-RB III |
Gardenias In Her Hair | 1967, Platz 9 (Country) | Callahan-Cowan, RB III+1; Parker, TG IV+1 |
Yours (Quiereme Mucho) | 1969 auf der LP Marty's Country | Buckmaster-Reigel, RB IV+2 |
Maria (If I Could) | 1970 auf der LP My Woman, My Woman, My Wife | Francis, FT IV |
Walking Piece Of Heaven | 1973, Platz 6 (Country) | Brewer, BL V |
Don't Let Me Touch You | 1977, Platz 6 (Country) | Raybuck, TS-RB III+1; Odum, BL IV+1; Gill, STS IV+1 |
Adios Amigo | 1977, Platz 4 (Country) | Mandel, BL III; Crapo, RB III+2; Shotting, RB III+1; Pierson, STS IV+1 |
Return To Me | 1978, Platz 6 (Country) | Sobala, TS II+1; Chico, BL IV+1+1U; Moore, BL IV+1; Crapo, BL V; Buckmaster-Reigel, RB IV+2; Ryder, RB IV+2; Smarrelli, RB V; Stephenson RB V+2; Micketti, STS |
Buenos Dias Argentina | 1979, Platz 25 (Country) | Ross, RB IV+1 |
South Of The Border | 1995 auf der CD Under Western Skies | Chico, RB-Ch III; Crapo, RB IV+1; Krueger, RB IV; Bahr, RB-CH V |
… |