Bobby Darin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Round Dance Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenRG (Diskussion | Beiträge) |
RG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
| Call Me Irresponsible | | Call Me Irresponsible | ||
| 1964 (auf der LP ''Hello Dolly'') | | 1964 (auf der LP ''Hello Dolly'') | ||
− | | Nelson FT V+1 (''Irresponsible Me''); Weiss, FT V | + | | Nelson FT V+1 (''Irresponsible Me''); Weiss, FT V; Rumble, FT VI |
|- | |- | ||
| If I Were A Carpenter | | If I Were A Carpenter |
Version vom 18. März 2016, 21:22 Uhr
eigentl. Walden Robert Cassotto
* 14. Mai 1936 in Harlem, New York; † 20. Dezember 1973 in Los Angeles, Kalifornien;
war einer der bekanntesten Sänger der Popmusik, dessen Ruf weit über seinen Tod hinaus reicht. Während seiner Karriere wollte er sich nie auf eine einzige Stilrichtung festlegen lassen. Seine Musik wechselte vom Swing über Pop für Teenager und Erwachsene bis zum Folk.
Eine (notwendigerweise unvollständige) Liste seiner wichtigsten Aufnahmen mit Platzierungen in den US-Charts und soweit bekannt mit Round Dance Choreographien:
Song | Jahr | Choreo |
---|---|---|
Splish Splash | 1958, Platz 3 | Bond, TS II (Splashin); Chico, TS II; Dunn, TS II |
Queen Of The Hop | 1958, Platz 9 | Koozer, TS II; Nickel, TS II+2; Ritchie, TS II+1U; Kirsch, JV IV+2; Crapo, JV V+2; Lefeavers, JV V+2 |
Dream Lover | 1959, Platz 2 | Little, TS II; Chico, RB III+1; Dunn, RB III+1; Gill, RB III+2 |
Mack The Knife | 1959, Platz 1 | Chico, TS II; Gomez, TS II+2; Moffitt, TS II (Mixer); Seurer, TS II+2; Cousins, CH III+1; Moore, SSw III+1 |
Beyond The Sea | 1960, Platz 6 | Weiss, TS II+1; Blackford, FT III+2; Chico, FT-JV IV; Walz FT-JV IV+2; Molitoris FT V (Somewhere) |
Clementine | 1960, Platz 21 | Moore, TS II; Rother JV VI |
Won't You Come Home | 1960, Platz 19 | |
Artificial Flowers | 1960, Platz 20 | Woodruff, QS V+1 |
Lazy River | 1961, Platz 14 | Scott, JV-TS III |
I Ain't Gonna Give Nobody None O' This Jelly Roll (mit Johnny Mercer) | 1961 (auf der LP Two Of A Kind) | Brown QS-TS III+2; Hurd QS VI (Titel jeweils Jelly Roll) |
You Must Have Been A Beautiful Baby | 1961, Platz 5 | |
Irresistible You | 1961, Platz 15 | |
Multiplication | 1962, Platz 30 | Little, TS II |
Things | 1962, Platz 3 | Healea, TS II; Little, CH III+1 |
There's A Rainbow 'Round My Shoulder | 1962 (auf der LP Oh! Look At Me Now | Bingham-Oren, FT III+1 |
You're The Reason I'm Living | 1963, Platz 3 | |
18 Yellow Roses | 1963, Platz 10 | |
Call Me Irresponsible | 1964 (auf der LP Hello Dolly) | Nelson FT V+1 (Irresponsible Me); Weiss, FT V; Rumble, FT VI |
If I Were A Carpenter | 1966, Platz 8 | |
Rainin' | 1966 (B-Seite von If I Were A Carpente) | Healea, FT IV+1 |
Lovin' You | 1967 | LaBau, TS II (Sittin' Here Lovin' You); Mandel, TS II; Scott, TS II |
Daydream | 1966 (auf der LP If I Were A Carpenter) | Noble, STS III+2 |
About A Quarter To Nine | 1967 (auf der LP Something Special) | Weiss, TS II+1 |
… |
Links
- Wikipedia-Eintrag
- Bobby Darin Fanseite
- Zusammenstellung der Recording Sessions von Jan-Jaap Been